loading
Қол жетімділік күйі: | |
---|---|
Саны: | |
DY-0181
Dayong
Сипаттама | Индекс | |
Сыртқы түрі | қоңыр сұйықтық немесе қоңыр-қара сұйықтық | |
PH | 7-9 | |
Ерігіштік | суда ериді | |
фазааралық кернеу,мН/м | ≤10-2 | |
қатты құрамы,% | ≥35 | |
Жарқыл нүктесі,℃ | >60 | |
Эмульгациялау қасиеттері | Май мен судың толық бөліну уақыты, мин | ≥10 |
Өнім судың толық мөлшері өте жоғары болған кезде су тасқынының кейінгі сатысында пайдаланылғанда, ол судың құрамын айтарлықтай төмендетіп, қалпына келтіру коэффициентін жақсарта алады.
Құрама тасқын үшін сілтілі су, полимерлер және т.б.
Сипаттама | Индекс | |
Сыртқы түрі | қоңыр сұйықтық немесе қоңыр-қара сұйықтық | |
PH | 7-9 | |
Ерігіштік | суда ериді | |
фазааралық кернеу,мН/м | ≤10-2 | |
қатты құрамы,% | ≥35 | |
Жарқыл нүктесі,℃ | >60 | |
Эмульгациялау қасиеттері | Май мен судың толық бөліну уақыты, мин | ≥10 |
Өнім судың толық мөлшері өте жоғары болған кезде су тасқынының кейінгі сатысында пайдаланылғанда, ол судың құрамын айтарлықтай төмендетіп, қалпына келтіру коэффициентін жақсарта алады.
Құрама тасқын үшін сілтілі су, полимерлер және т.б.